Général : | |
JUDO | Voie de l’adaptation |
JIGORO KANO | Fondateur du Judo (1860-1938) en 1882 |
KODOKAN | Ecole de judo créée par Jigoro Kano . Actuellement, bâtiment de 8 étages à Tokyo où enseignent les plus grands experts et où viennent s’entraîner des judokas du monde entier. |
TORI | Celui qui effectue l’action |
UKE | Celui qui subit l’action |
SENSEI | Professeur |
BUDO | Art martial japonais (judo, aïkido, karate, iaïdo…) |
KYU | Grade inférieur |
DAN | Grade supérieur |
WAZA | Technique |
KUZUSHI | Déséquilibre |
TSUKURI | Préparation |
KAKE | Exécution |
NAGE | Projection |
ZANSHIN | Esprit de vigilance |
Arbitrage : | |
REI | Salut |
HAJIME | Commencez |
MATTE | Attendez |
OSAEKOMI | Début d’immobilisation |
TOKETA | Sortie d’immobilisation |
YUKO | Avantage de 5 points |
WAZA-ARI | Avantage de 7 points |
IPPON | Avantage de 10 points (donne la victoire) |
WAZA-ARI AWAZATE IPPON | 2 WAZA-ARI valent 1 IPPON (donne la victoire) |
SONOMAMA | Ne bougez pas |
YOSHI | Continuez |
SOREMADE | Fin du combat |
HIKIWAKE | Egalité |
Corps : | |
TE | Main |
UDE | Bras |
HIJI | Coude |
KATA | Epaule |
KOSHI / GOSHI | Hanche |
ASHI | Jambe |
SEOI | Charger sur le dos |
MATA | Cuisse |
SHIZEN HONTAI | Posture naturelle |
MIGI | Droite |
HIDARI | Gauche |
MIGI SHIZENTAI | Posture naturelle à droite |
HIDARI SHIZENTAI | Posture naturelle à gauche |
JIGO HONTAI | Posture de défense |
MIGI JIGOTAI | Posture de défense à droite |
HIDARI JIGOTAI | Posture de défense à gauche |
SHISEI | Posture |
KAMAE | Position |
SEIZA | Position assise à genoux |
KIZA / KYOSHI NO KAMAE | Position haute à genoux |
ANZA | Position assise en tailleur |
Techniques : | |
HARAI / BARAI | Balayage |
KARI / GARI | Fauchage |
KAKE / GAKE | Accrochage |
O | Grand |
KO | Petit |
UCHI | Intérieur |
SOTO | Extérieur |
KURUMA / GURUMA | Roue |
HIKI | Tirer |
HIKITE | Main qui tire (gauche pour un droitier) |
TSURI | Pêcher |
TSURITE | Main qui pêche (droite pour un droitier) |
OKURI | Envoyer |
TSUGI | Suivant |
UKI | Flottant | |
OTOSHI | Renversement | |
NAGE | Projection | |
TOMOE | Cercle, harmonie | |
SUMI | Coin | |
UKEMI | Brise-chute | |
MAE | Devant | |
USHIRO | Derrière | |
OMOTE | Avant | |
URA | Arrière | |
YOKO | Côté | |
KAMI | Au dessus | |
TATE | A cheval | |
KESA / GESA | Assis jambes écartées | |
SHIO | Position quadrupédique | |
MAKURA | Oreiller | |
KUZURE | Variante | |
KATAME / GATAME | Contrôle | |
SUTEMI | Technique de sacrifice | |
SHIME / JIME | Etranglement | |
TOKUI WAZA | Technique préférée, «spécial» | |
NE WAZA | Technique au sol | |
TACHI WAZA | Technique debout | |
Habit : | ||
JUDOGI | Habit du judoka | |
ERI | Revers du judogi | |
SODE | Manche du judogi | |
OBI | Ceinture | |
Compter : | ||
ICHI | Un | |
NI | Deux | |
SAN | Trois | |
SHI | Quatre | |
GO | Cinq | |
ROKU | Six |
SICHI | Sept |
HACHI | Huit |
KYU | Neuf |
JU | Dix |
Divers : | |
DOJO | Salle d’entraînement |
KAMIZA | Côté élevé (souvent avec une photo de Me Kano) |
SHIMOZA | Côté bas (où s’alignent les élèves) |
JOSEKI | A droite des élèves (côté des assistants éventuels du professeur) |
SHIMOZEKI | A gauche des élèves (côté des débutants) |
KATA | Forme . Exercice traditionnel d’apprentissage des principes. |
AYUMI ASHI | Marche normale (en croisant les pieds) |
TSUGI ASHI | Marche avec un pied directeur |
SHU HA RI | Imiter/Diverger/Séparer : processus d’évolution d’un budoka |
MA AI | Distance entre Tori et Uke |
TOMA | Distance lointaine |
CHIKAMA | Distance proche |
UCHIMA | Distance nulle (corps à corps) |
SHUGYO | Entraînement intense, ascèse |
BUSHIDO | Voie du guerrier . Le code moral des samouraïs . |
Entrainement : | |
TENDOKU RENSHU | Répétition d’une technique en solitaire |
UCHI KOMI | Répétition d’une technique sur un partenaire sans projection |
YAKU SOKU GEIKO | Combat d’entrainement sans opposition |
KAKARI GEIKO | Combat d’entrainement avec consignes |
RANDORI | Combat d’entrainement sans notion de victoire ou défaite |
SHIAI | Combat pour la victoire |
KAN GEIKO | Entraînement dans le froid |
SHOCHU GEIKO | Entraînement dans la chaleur |